| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
79 | 285 | 4 | 3,506 |
November 2026
|
0 | 1 | 0 | 50 |
October 2026
|
3 | 11 | 0 | 175 |
September 2026
|
6 | 38 | 3 | 313 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-09-02 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026-09-06 | 1 | 1 | 0 | 46 |
| 2026-09-07 | 0 | 1 | 0 | 287 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-09-09 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| 2026-09-10 | 1 | 4 | 0 | 54 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-09-12 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-09-14 | 0 | 2 | 0 | 44 |
| 2026-09-15 | 1 | 6 | 0 | 79 |
| 2026-09-16 | 0 | 4 | 1 | 65 |
| 2026-09-17 | 1 | 4 | 0 | 66 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2026-09-19 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 2026-09-20 | 0 | 3 | 0 | 74 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-09-23 | 0 | 1 | 0 | 69 |
| 2026-09-24 | 1 | 3 | 0 | 33 |
| 2026-09-25 | 0 | 2 | 0 | 47 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2026-09-27 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 236 |
August 2026
|
8 | 17 | 0 | 584 |
July 2026
|
5 | 15 | 0 | 3,506 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 2026-07-04 | 0 | 2 | 0 | 185 |
| 2026-07-05 | 2 | 3 | 0 | 80 |
| 2026-07-06 | 0 | 1 | 0 | 84 |
| 2026-07-07 | 2 | 5 | 0 | 43 |
| 2026-07-08 | 0 | 1 | 0 | 70 |
| 2026-07-09 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-07-19 | 0 | 1 | 0 | 65 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 678 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 611 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2,743 |
| 2026-07-26 | 0 | 1 | 0 | 3,506 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1,635 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 295 |
June 2026
|
7 | 27 | 0 | 282 |
May 2026
|
16 | 31 | 0 | 284 |
April 2026
|
8 | 27 | 1 | 292 |
March 2026
|
9 | 41 | 0 | 394 |
February 2026
|
10 | 28 | 0 | 1,201 |
January 2026
|
7 | 49 | 0 | 1,203 |
2025
|
109 | 430 | 3 | 827 |
December 2025
|
10 | 30 | 1 | 190 |
November 2025
|
11 | 44 | 1 | 346 |
October 2025
|
7 | 27 | 0 | 827 |
September 2025
|
7 | 9 | 0 | 144 |
August 2025
|
4 | 18 | 0 | 106 |
July 2025
|
5 | 14 | 0 | 183 |
June 2025
|
6 | 19 | 0 | 121 |
May 2025
|
1 | 14 | 0 | 59 |
April 2025
|
6 | 52 | 1 | 96 |
March 2025
|
14 | 71 | 0 | 121 |
February 2025
|
22 | 72 | 0 | 98 |
January 2025
|
16 | 60 | 0 | 91 |
2024
|
205 | 995 | 214 | 273 |
December 2024
|
15 | 61 | 28 | 57 |
November 2024
|
15 | 76 | 0 | 112 |
October 2024
|
11 | 79 | 3 | 64 |
September 2024
|
20 | 105 | 48 | 66 |
August 2024
|
13 | 62 | 61 | 257 |
July 2024
|
22 | 109 | 47 | 273 |
June 2024
|
12 | 50 | 1 | 256 |
May 2024
|
16 | 67 | 1 | 133 |
April 2024
|
18 | 83 | 2 | 68 |
March 2024
|
25 | 103 | 8 | 128 |
February 2024
|
22 | 122 | 14 | 72 |
| 2024-02-01 | 0 | 5 | 0 | 40 |
| 2024-02-02 | 2 | 4 | 0 | 33 |
| 2024-02-03 | 0 | 8 | 0 | 24 |
| 2024-02-04 | 1 | 4 | 0 | 39 |
| 2024-02-05 | 0 | 1 | 1 | 42 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-02-07 | 0 | 2 | 1 | 56 |
| 2024-02-08 | 0 | 2 | 1 | 72 |
| 2024-02-09 | 4 | 9 | 0 | 44 |
| 2024-02-10 | 0 | 2 | 0 | 55 |
| 2024-02-11 | 2 | 2 | 1 | 43 |
| 2024-02-12 | 0 | 7 | 1 | 52 |
| 2024-02-13 | 1 | 3 | 0 | 59 |
| 2024-02-14 | 1 | 8 | 0 | 29 |
| 2024-02-15 | 2 | 7 | 1 | 62 |
| 2024-02-16 | 2 | 9 | 0 | 45 |
| 2024-02-17 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 2024-02-18 | 2 | 6 | 1 | 45 |
| 2024-02-19 | 0 | 1 | 1 | 64 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2024-02-21 | 0 | 2 | 1 | 59 |
| 2024-02-22 | 1 | 4 | 0 | 59 |
| 2024-02-23 | 3 | 15 | 4 | 52 |
| 2024-02-24 | 0 | 4 | 0 | 58 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-02-26 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| 2024-02-27 | 1 | 6 | 0 | 29 |
| 2024-02-28 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 2024-02-29 | 0 | 3 | 0 | 21 |
January 2024
|
16 | 78 | 1 | 189 |
2023
|
134 | 645 | 16 | 238 |
December 2023
|
12 | 77 | 0 | 168 |
November 2023
|
7 | 56 | 3 | 123 |
October 2023
|
9 | 58 | 0 | 84 |
September 2023
|
15 | 88 | 3 | 96 |
| 2023-09-01 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2023-09-08 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 2023-09-09 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2023-09-10 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| 2023-09-11 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-09-13 | 0 | 2 | 1 | 29 |
| 2023-09-14 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2023-09-15 | 1 | 3 | 0 | 27 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-09-21 | 1 | 4 | 0 | 28 |
| 2023-09-22 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 2023-09-23 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| 2023-09-24 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 2023-09-25 | 5 | 18 | 1 | 54 |
| 2023-09-26 | 3 | 18 | 0 | 96 |
| 2023-09-27 | 0 | 3 | 0 | 51 |
| 2023-09-28 | 0 | 12 | 0 | 48 |
| 2023-09-29 | 1 | 8 | 0 | 56 |
| 2023-09-30 | 0 | 4 | 0 | 25 |
August 2023
|
8 | 36 | 1 | 57 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-08-03 | 1 | 4 | 0 | 38 |
| 2023-08-04 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 2023-08-05 | 1 | 4 | 0 | 57 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-08-07 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-08-11 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 2023-08-12 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2023-08-14 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 2023-08-15 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 2023-08-16 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2023-08-17 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2023-08-18 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-08-21 | 1 | 2 | 0 | 28 |
| 2023-08-22 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-08-25 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-08-27 | 1 | 2 | 0 | 37 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-08-29 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2023-08-30 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 2023-08-31 | 0 | 1 | 0 | 26 |
July 2023
|
7 | 39 | 0 | 81 |
June 2023
|
14 | 42 | 0 | 191 |
May 2023
|
9 | 38 | 1 | 61 |
April 2023
|
12 | 49 | 1 | 101 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-04-04 | 1 | 1 | 0 | 42 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-04-06 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 2023-04-07 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-04-10 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-04-13 | 1 | 5 | 0 | 58 |
| 2023-04-14 | 2 | 2 | 0 | 54 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-04-16 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 2023-04-17 | 0 | 4 | 0 | 27 |
| 2023-04-18 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-04-21 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2023-04-22 | 2 | 4 | 0 | 31 |
| 2023-04-23 | 0 | 4 | 0 | 41 |
| 2023-04-24 | 1 | 5 | 0 | 101 |
| 2023-04-25 | 1 | 7 | 1 | 39 |
| 2023-04-26 | 1 | 3 | 0 | 40 |
| 2023-04-27 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 2023-04-28 | 1 | 4 | 0 | 45 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
March 2023
|
14 | 50 | 1 | 238 |
February 2023
|
15 | 67 | 4 | 65 |
| 2023-02-01 | 0 | 6 | 0 | 27 |
| 2023-02-02 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 2023-02-03 | 1 | 2 | 0 | 39 |
| 2023-02-04 | 1 | 6 | 0 | 46 |
| 2023-02-05 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| 2023-02-06 | 1 | 4 | 0 | 53 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 2023-02-08 | 1 | 2 | 0 | 48 |
| 2023-02-09 | 2 | 8 | 0 | 37 |
| 2023-02-10 | 0 | 6 | 0 | 40 |
| 2023-02-11 | 0 | 2 | 1 | 39 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-02-13 | 1 | 1 | 0 | 48 |
| 2023-02-14 | 2 | 3 | 0 | 45 |
| 2023-02-15 | 0 | 2 | 0 | 47 |
| 2023-02-16 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| 2023-02-17 | 1 | 3 | 0 | 34 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-02-19 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| 2023-02-20 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| 2023-02-21 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| 2023-02-22 | 1 | 2 | 0 | 42 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-02-24 | 1 | 4 | 0 | 42 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 2023-02-26 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-02-28 | 1 | 4 | 0 | 42 |
January 2023
|
12 | 45 | 2 | 161 |
2022
|
111 | 562 | 11 | 299 |
December 2022
|
5 | 28 | 1 | 46 |
November 2022
|
7 | 46 | 2 | 53 |
October 2022
|
9 | 52 | 0 | 58 |
September 2022
|
16 | 57 | 2 | 91 |
August 2022
|
12 | 37 | 2 | 56 |
July 2022
|
14 | 47 | 3 | 64 |
June 2022
|
4 | 27 | 0 | 299 |
May 2022
|
9 | 64 | 0 | 219 |
April 2022
|
3 | 27 | 0 | 40 |
March 2022
|
6 | 47 | 0 | 25 |
February 2022
|
13 | 75 | 0 | 54 |
| 2022-02-01 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2022-02-02 | 3 | 6 | 0 | 14 |
| 2022-02-03 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2022-02-04 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2022-02-05 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 2022-02-06 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2022-02-07 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-02-10 | 1 | 8 | 0 | 24 |
| 2022-02-11 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 2022-02-12 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| 2022-02-13 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 2022-02-14 | 1 | 7 | 0 | 19 |
| 2022-02-15 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2022-02-16 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 2022-02-17 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2022-02-18 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 2022-02-19 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 2022-02-20 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2022-02-21 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| 2022-02-22 | 1 | 1 | 0 | 54 |
| 2022-02-23 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 2022-02-24 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| 2022-02-25 | 1 | 4 | 0 | 18 |
| 2022-02-26 | 2 | 6 | 0 | 19 |
| 2022-02-27 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 2022-02-28 | 0 | 3 | 0 | 23 |
January 2022
|
13 | 55 | 1 | 32 |
2021
|
269 | 1,719 | 36 | 219 |
December 2021
|
11 | 77 | 3 | 30 |
November 2021
|
10 | 73 | 2 | 36 |
October 2021
|
10 | 79 | 3 | 42 |
September 2021
|
12 | 101 | 1 | 171 |
August 2021
|
20 | 110 | 1 | 219 |
July 2021
|
15 | 118 | 4 | 186 |
June 2021
|
20 | 195 | 2 | 44 |
May 2021
|
29 | 128 | 0 | 47 |
April 2021
|
25 | 176 | 7 | 53 |
March 2021
|
41 | 182 | 5 | 44 |
| 2021-03-01 | 3 | 10 | 1 | 37 |
| 2021-03-02 | 0 | 6 | 0 | 39 |
| 2021-03-03 | 2 | 5 | 2 | 40 |
| 2021-03-04 | 4 | 9 | 1 | 42 |
| 2021-03-05 | 1 | 10 | 0 | 37 |
| 2021-03-06 | 4 | 15 | 0 | 30 |
| 2021-03-07 | 1 | 8 | 0 | 34 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2021-03-09 | 0 | 3 | 0 | 42 |
| 2021-03-10 | 2 | 7 | 0 | 28 |
| 2021-03-11 | 0 | 4 | 0 | 33 |
| 2021-03-12 | 1 | 4 | 0 | 34 |
| 2021-03-13 | 2 | 8 | 0 | 29 |
| 2021-03-14 | 0 | 2 | 0 | 35 |
| 2021-03-15 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 2021-03-16 | 2 | 4 | 0 | 35 |
| 2021-03-17 | 2 | 5 | 0 | 34 |
| 2021-03-18 | 1 | 4 | 0 | 37 |
| 2021-03-19 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2021-03-20 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2021-03-21 | 1 | 3 | 0 | 28 |
| 2021-03-22 | 1 | 13 | 0 | 26 |
| 2021-03-23 | 3 | 14 | 0 | 28 |
| 2021-03-24 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 2021-03-25 | 2 | 11 | 0 | 34 |
| 2021-03-26 | 4 | 5 | 0 | 37 |
| 2021-03-27 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 2021-03-28 | 2 | 5 | 0 | 43 |
| 2021-03-29 | 0 | 5 | 0 | 42 |
| 2021-03-30 | 2 | 6 | 0 | 44 |
| 2021-03-31 | 0 | 3 | 0 | 40 |
February 2021
|
40 | 224 | 4 | 43 |
| 2021-02-01 | 2 | 9 | 0 | 37 |
| 2021-02-02 | 1 | 6 | 0 | 43 |
| 2021-02-03 | 1 | 3 | 0 | 38 |
| 2021-02-04 | 1 | 2 | 0 | 32 |
| 2021-02-05 | 2 | 6 | 0 | 28 |
| 2021-02-06 | 2 | 10 | 1 | 25 |
| 2021-02-07 | 1 | 8 | 0 | 35 |
| 2021-02-08 | 0 | 5 | 0 | 27 |
| 2021-02-09 | 2 | 5 | 0 | 26 |
| 2021-02-10 | 2 | 18 | 0 | 30 |
| 2021-02-11 | 0 | 7 | 0 | 28 |
| 2021-02-12 | 2 | 12 | 0 | 27 |
| 2021-02-13 | 2 | 11 | 0 | 34 |
| 2021-02-14 | 3 | 22 | 0 | 40 |
| 2021-02-15 | 0 | 6 | 0 | 37 |
| 2021-02-16 | 0 | 3 | 0 | 42 |
| 2021-02-17 | 2 | 9 | 0 | 35 |
| 2021-02-18 | 2 | 6 | 0 | 31 |
| 2021-02-19 | 2 | 9 | 1 | 28 |
| 2021-02-20 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2021-02-21 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 2021-02-22 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| 2021-02-23 | 1 | 11 | 1 | 25 |
| 2021-02-24 | 2 | 12 | 0 | 25 |
| 2021-02-25 | 5 | 22 | 1 | 36 |
| 2021-02-26 | 2 | 5 | 0 | 32 |
| 2021-02-27 | 1 | 2 | 0 | 32 |
| 2021-02-28 | 0 | 1 | 0 | 37 |
January 2021
|
36 | 256 | 4 | 47 |
2020
|
574 | 3,296 | 37 | 776 |
December 2020
|
49 | 291 | 1 | 58 |
November 2020
|
47 | 273 | 7 | 87 |
October 2020
|
53 | 259 | 4 | 39 |
September 2020
|
51 | 210 | 3 | 95 |
| 2020-09-01 | 1 | 6 | 0 | 37 |
| 2020-09-02 | 0 | 2 | 0 | 39 |
| 2020-09-03 | 1 | 7 | 0 | 38 |
| 2020-09-04 | 4 | 6 | 1 | 31 |
| 2020-09-05 | 5 | 23 | 0 | 31 |
| 2020-09-06 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 2020-09-07 | 2 | 16 | 0 | 17 |
| 2020-09-08 | 3 | 8 | 0 | 22 |
| 2020-09-09 | 1 | 8 | 0 | 22 |
| 2020-09-10 | 0 | 6 | 0 | 17 |
| 2020-09-11 | 1 | 4 | 0 | 35 |
| 2020-09-12 | 3 | 8 | 0 | 25 |
| 2020-09-13 | 1 | 4 | 0 | 95 |
| 2020-09-14 | 1 | 5 | 0 | 24 |
| 2020-09-15 | 2 | 8 | 0 | 21 |
| 2020-09-16 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| 2020-09-17 | 7 | 16 | 0 | 22 |
| 2020-09-18 | 2 | 8 | 0 | 24 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-09-20 | 3 | 8 | 0 | 26 |
| 2020-09-21 | 2 | 7 | 1 | 23 |
| 2020-09-22 | 0 | 6 | 0 | 21 |
| 2020-09-23 | 3 | 9 | 1 | 21 |
| 2020-09-24 | 1 | 4 | 0 | 21 |
| 2020-09-25 | 3 | 5 | 0 | 26 |
| 2020-09-26 | 1 | 4 | 0 | 24 |
| 2020-09-27 | 1 | 5 | 0 | 24 |
| 2020-09-28 | 1 | 8 | 0 | 37 |
| 2020-09-29 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 2020-09-30 | 1 | 5 | 0 | 16 |
August 2020
|
36 | 197 | 5 | 273 |
July 2020
|
48 | 251 | 1 | 171 |
June 2020
|
47 | 218 | 1 | 50 |
| 2020-06-01 | 1 | 7 | 0 | 33 |
| 2020-06-02 | 0 | 7 | 0 | 35 |
| 2020-06-03 | 2 | 7 | 0 | 39 |
| 2020-06-04 | 1 | 20 | 0 | 35 |
| 2020-06-05 | 4 | 9 | 1 | 36 |
| 2020-06-06 | 0 | 4 | 0 | 36 |
| 2020-06-07 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 2020-06-08 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2020-06-09 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| 2020-06-10 | 2 | 6 | 0 | 19 |
| 2020-06-11 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 2020-06-12 | 4 | 6 | 0 | 17 |
| 2020-06-13 | 4 | 9 | 0 | 21 |
| 2020-06-14 | 3 | 6 | 0 | 19 |
| 2020-06-15 | 2 | 7 | 0 | 22 |
| 2020-06-16 | 3 | 25 | 0 | 20 |
| 2020-06-17 | 0 | 8 | 0 | 22 |
| 2020-06-18 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 2020-06-19 | 4 | 14 | 0 | 15 |
| 2020-06-20 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2020-06-21 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| 2020-06-22 | 2 | 6 | 0 | 27 |
| 2020-06-23 | 2 | 3 | 0 | 20 |
| 2020-06-24 | 1 | 12 | 0 | 20 |
| 2020-06-25 | 1 | 7 | 0 | 19 |
| 2020-06-26 | 1 | 10 | 0 | 21 |
| 2020-06-27 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| 2020-06-28 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2020-06-29 | 2 | 5 | 0 | 30 |
| 2020-06-30 | 3 | 15 | 0 | 30 |
May 2020
|
52 | 250 | 5 | 58 |
April 2020
|
54 | 294 | 5 | 40 |
March 2020
|
60 | 408 | 3 | 338 |
February 2020
|
35 | 312 | 1 | 226 |
January 2020
|
42 | 333 | 1 | 776 |
2019
|
331 | 3,788 | 57 | 261 |
December 2019
|
30 | 303 | 0 | 258 |
November 2019
|
25 | 274 | 3 | 261 |
October 2019
|
33 | 326 | 4 | 42 |
September 2019
|
28 | 326 | 7 | 55 |
August 2019
|
12 | 207 | 6 | 60 |
| 2019-08-01 | 1 | 8 | 0 | 38 |
| 2019-08-02 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 2019-08-03 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 2019-08-04 | 1 | 12 | 1 | 34 |
| 2019-08-05 | 0 | 9 | 0 | 36 |
| 2019-08-06 | 0 | 4 | 0 | 31 |
| 2019-08-07 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 2019-08-08 | 0 | 8 | 0 | 32 |
| 2019-08-09 | 0 | 6 | 0 | 33 |
| 2019-08-10 | 0 | 5 | 1 | 31 |
| 2019-08-11 | 2 | 7 | 0 | 59 |
| 2019-08-12 | 1 | 7 | 0 | 58 |
| 2019-08-13 | 1 | 7 | 0 | 53 |
| 2019-08-14 | 0 | 11 | 0 | 60 |
| 2019-08-15 | 0 | 4 | 0 | 56 |
| 2019-08-16 | 1 | 4 | 0 | 56 |
| 2019-08-17 | 0 | 9 | 0 | 57 |
| 2019-08-18 | 0 | 10 | 1 | 59 |
| 2019-08-19 | 0 | 10 | 0 | 52 |
| 2019-08-20 | 0 | 9 | 0 | 56 |
| 2019-08-21 | 0 | 4 | 0 | 50 |
| 2019-08-22 | 0 | 3 | 0 | 48 |
| 2019-08-23 | 2 | 11 | 0 | 46 |
| 2019-08-24 | 0 | 2 | 1 | 41 |
| 2019-08-25 | 0 | 15 | 1 | 41 |
| 2019-08-26 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| 2019-08-27 | 1 | 9 | 0 | 35 |
| 2019-08-28 | 0 | 8 | 0 | 36 |
| 2019-08-29 | 1 | 6 | 0 | 30 |
| 2019-08-30 | 1 | 4 | 0 | 33 |
| 2019-08-31 | 0 | 6 | 1 | 32 |
July 2019
|
27 | 325 | 8 | 46 |
June 2019
|
22 | 327 | 3 | 42 |
| 2019-06-01 | 1 | 11 | 0 | 31 |
| 2019-06-02 | 0 | 11 | 0 | 33 |
| 2019-06-03 | 1 | 8 | 0 | 30 |
| 2019-06-04 | 1 | 9 | 0 | 40 |
| 2019-06-05 | 0 | 7 | 0 | 34 |
| 2019-06-06 | 0 | 12 | 0 | 29 |
| 2019-06-07 | 1 | 9 | 0 | 36 |
| 2019-06-08 | 0 | 13 | 0 | 35 |
| 2019-06-09 | 3 | 13 | 1 | 29 |
| 2019-06-10 | 0 | 14 | 0 | 32 |
| 2019-06-11 | 0 | 13 | 0 | 39 |
| 2019-06-12 | 0 | 12 | 0 | 33 |
| 2019-06-13 | 1 | 26 | 0 | 35 |
| 2019-06-14 | 2 | 17 | 0 | 38 |
| 2019-06-15 | 1 | 11 | 0 | 36 |
| 2019-06-16 | 1 | 11 | 0 | 42 |
| 2019-06-17 | 2 | 13 | 0 | 37 |
| 2019-06-18 | 1 | 15 | 0 | 42 |
| 2019-06-19 | 1 | 4 | 0 | 33 |
| 2019-06-20 | 0 | 5 | 0 | 34 |
| 2019-06-21 | 0 | 8 | 0 | 37 |
| 2019-06-22 | 1 | 7 | 1 | 40 |
| 2019-06-23 | 0 | 4 | 0 | 36 |
| 2019-06-24 | 0 | 14 | 0 | 35 |
| 2019-06-25 | 1 | 20 | 0 | 34 |
| 2019-06-26 | 0 | 16 | 0 | 25 |
| 2019-06-27 | 1 | 9 | 0 | 30 |
| 2019-06-28 | 1 | 4 | 0 | 30 |
| 2019-06-29 | 2 | 8 | 1 | 26 |
| 2019-06-30 | 0 | 3 | 0 | 28 |
May 2019
|
34 | 324 | 2 | 60 |
April 2019
|
21 | 258 | 2 | 62 |
| 2019-04-01 | 0 | 4 | 0 | 38 |
| 2019-04-02 | 0 | 11 | 0 | 45 |
| 2019-04-03 | 1 | 8 | 0 | 49 |
| 2019-04-04 | 1 | 10 | 0 | 37 |
| 2019-04-05 | 1 | 11 | 0 | 35 |
| 2019-04-06 | 0 | 2 | 0 | 36 |
| 2019-04-07 | 0 | 6 | 0 | 39 |
| 2019-04-08 | 0 | 6 | 0 | 33 |
| 2019-04-09 | 1 | 10 | 0 | 33 |
| 2019-04-10 | 0 | 8 | 0 | 34 |
| 2019-04-11 | 0 | 7 | 0 | 31 |
| 2019-04-12 | 1 | 6 | 0 | 33 |
| 2019-04-13 | 2 | 14 | 0 | 29 |
